PRODUÇÃO DE BETÃO PRONTO - ANO 2008

 

 

Tabela1 - Valores da produção de betão pronto (m3) - mês, distrito e região (valores provisórios)

DISTRITO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
   BRAGA 13.164,50 14.842,50 14.386,00 11.914,50 14.210,50 13.836,00 21.535,00 16.698,50 18.355,00 16.747,00 10.466,00 9.731,00 175.886,50
BRAGANÇA 4.360,00 6.146,00 5.237,50 5.550,50 6.343,00 6.507,50 8.199,00 5.210,50 6.752,00 8.211,50 5.537,50 3.381,50 71.436,50
PORTO 86.832,50 87.583,00 75.086,00 78.932,50 68.985,50 73.528,50 99.031,50 78.119,50 90.612,50 81.314,00 71.331,50 54.834,00 946.191,00
VIANA DO CASTELO 14.133,00 12.274,50 13.747,50 12.605,50 13.423,50 12.536,50 12.323,00 9.267,00 10.445,00 12.528,00 11.430,00 9.643,50 144.357,00
VILA REAL 16.951,75 18.757,00 15.250,50 13.131,50 15.137,00 15.974,00 17.740,50 15.918,00 16.623,50 15.818,50 12.423,50 7.967,00 181.692,75
REGIÃO NORTE 135.441,75 139.603,00 123.707,50 122.134,50 118.099,50 122.382,50 158.829,00 125.213,50 142.788,00 134.619,00 111.188,50 85.557,00 1.519.563,75
AVEIRO 29.862,00 29.907,50 26.728,00 28.567,00 31.472,50 28.279,50 35.342,50 29.278,50 30.387,50 30.461,00 21.424,00 16.341,50 338.051,50
CASTELO BRANCO 11.603,50 11.577,50 12.561,50 14.515,00 11.371,50 10.781,50 10.035,50 6.235,00 7.882,50 8.563,50 8.547,50 6.834,50 120.509,00
COIMBRA 51.585,50 58.619,50 59.418,00 55.043,50 48.783,50 41.726,00 49.979,50 40.038,00 46.884,50 51.930,50 39.881,00 29.415,50 573.305,00
GUARDA 11.075,00 10.467,00 11.032,00 12.257,50 9.344,50 7.735,00 7.857,50 6.401,00 7.591,50 8.562,00 7.491,00 4.476,51 104.290,51
LEIRIA 39.835,50 42.231,00 39.499,50 41.901,50 39.126,50 42.907,00 52.420,50 36.335,00 41.358,00 42.094,00 34.622,00 25.300,50 477.631,00
VISEU 8.181,50 10.245,00 9.516,50 10.172,50 11.936,00 12.386,50 11.547,00 9.451,00 9.630,00 11.740,50 8.054,00 5.696,00 118.556,50
REGIÃO CENTRO 152.143,00 163.047,50 158.755,50 162.457,00 152.034,50 143.815,50 167.182,50 127.738,50 143.734,00 153.351,50 120.019,50 88.064,51 1.732.343,51
BEJA 16.373,00 18.440,50 16.941,00 20.750,50 26.144,50 23.918,00 18.489,00 13.228,00 17.554,00 14.750,00 11.764,50 3.832,00 202.185,00
ÉVORA 12.414,50 12.138,00 10.877,00 10.075,50 12.351,50 12.677,50 13.757,00 9.186,00 9.596,50 8.802,00 7.257,50 3.359,00 122.492,00
FARO 106.473,50 101.226,00 115.196,50 118.869,50 121.528,50 121.608,00 134.573,50 108.051,00 111.215,00 117.887,00 88.047,00 65.336,50 1.310.012,00
LISBOA 132.152,50 116.923,50 117.665,00 126.612,50 129.514,50 121.616,50 165.330,50 136.984,00 151.233,00 157.730,00 127.595,50 102.917,50 1.586.275,00
PORTALEGRE 8.710,00 10.079,50 9.504,00 9.158,50 9.229,50 10.990,50 8.271,50 6.913,00 9.749,00 12.012,00 10.628,00 4.971,00 110.216,50
SANTARÉM 33.081,00 34.983,00 32.934,00 32.140,50 30.473,00 29.832,50 33.068,50 24.903,50 28.917,50 30.705,50 29.094,00 20.169,00 360.302,00
SETÚBAL 93.957,00 88.412,00 96.414,00 112.437,00 93.702,00 85.482,50 91.902,50 85.251,00 83.451,00 85.641,50 76.798,00 61.119,50 1.054.568,00
REGIÃO SUL 403.161,50 382.202,50 399.531,50 430.044,00 422.943,50 406.125,50 465.392,50 384.516,50 411.716,00 427.528,00 351.184,50 261.704,50 4.746.050,50
MADEIRA 6.435,00 7.635,25 7.334,50 6.330,50 7.259,00 7.170,10 8.039,80 8.155,45 6.770,85 6.465,40 2.230,00 1.653,00 75.478,85
AÇORES 9.183,00 9.673,00 9.986,00 8.999,00 10.339,00 7.593,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 55.773,00
REG.AUTÓNOMAS 15.618,00 17.308,25 17.320,50 15.329,50 17.598,00 14.763,10 8.039,80 8.155,45 6.770,85 6.465,40 2.230,00 1.653,00 131.251,85
 
TOTAL 706.364,25 702.161,25 699.315,00 729.965,00 710.675,50 687.086,60 799.443,80 645.623,95 705.008,85 721.963,90 584.622,50 436.979,01 8.129.209,61

 

 

 

GRÁFICO 1 - Valores ANUAIS da produção de betão pronto (m3) NA REGIÃO NORTE

 

 

GRÁFICO 2 - Valores ANUAIS da produção de betão pronto (m3) NA REGIÃO CENTRO

 

 

GRÁFICO 3 - Valores ANUAIS da produção de betão pronto (m3) NA REGIÃO sul

 

GRÁFICO 4 - Valores ANUAIS da produção de betão pronto (m3) NAS REGIÕES AUTÓNOMAS
Nota: os valores referentes ao arquipélago dos açores são referentes até ao mês de Junho 2008. Assim que exista mais dados estes serão acrescentados de imediato

 

 

GRÁFICO 5 - Valores ANUAIS da produção de betão pronto (m3) POR DISTRITO

Nota: estes valores representam a produção das empresas associadas da apeb.