PRODUÇÃO DE BETÃO PRONTO - ANO 2009

 

 

Tabela1 - Valores da produção de betão pronto (m3) - mês, distrito e região (valores provisórios)

DISTRITO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
   BRAGA 8.137,00 6.927,50 17.447,50 21.539,00 22.605,50 20.103,50 21.941,00 20.666,00 22.261,00 18.836,00 16.409,50 9.579,50 206.453,00
BRAGANÇA 2.082,50 3.849,50 6.366,50 7.058,50 6.637,00 6.729,00 6.330,50 4.576,50 5.945,50 5.434,00 4.746,50 2.466,00 62.222,00
PORTO 66.486,50 74.443,00 84.721,00 75.444,00 79.987,00 82.917,50 105.627,00 77.069,50 82.558,00 74.231,50 63.793,00 52.764,00 920.042,00
VIANA DO CASTELO 7.469,00 8.385,00 9.401,00 7.736,50 6.914,00 6.502,50 8.561,50 6.769,00 9.045,00 11.264,00 8.464,00 5.957,00 97.902,50
VILA REAL 5.524,50 9.503,50 11.008,50 13.748,50 12.373,50 12.655,50 13.937,50 16.693,00 21.963,50 22.476,50 18.489,50 12.712,00 171.086,00
REGIÃO NORTE 89.699,50 103.108,50 128.944,50 125.526,50 129.560,00 129.299,00 156.397,50 125.774,00 141.773,00 132.242,00 111.902,50 83.478,50 1.457.705,50
AVEIRO 15.168,00 20.122,50 23.618,50 27.526,00 24.926,00 26.480,00 33.238,50 23.323,50 23.392,50 23.392,50 16.674,00 11.601,50 269.436,00
CASTELO BRANCO 5.074,50 8.534,50 11.726,00 11.356,50 9.946,00 10.568,00 9.893,00 8.719,50 8.460,00 7.759,50 8.485,50 5.755,00 106.278,00
COIMBRA 24.944,50 26.351,00 37.978,50 32.860,00 32.802,00 26.261,50 35.897,00 31.461,00 32.310,50 30.906,00 25.420,00 19.192,50 356.384,50
GUARDA 3.339,50 6.694,50 6.766,50 4.699,50 4.967,00 4.925,00 6.620,00 4.825,00 7.417,50 8.496,50 9.469,00 7.905,00 76.125,00
LEIRIA 26.599,50 28.905,50 32.267,00 30.129,00 31.127,00 30.015,50 33.730,00 28.957,00 43.069,50 42.140,50 35.622,00 22.477,50 385.040,00
VISEU 5.866,00 6.483,50 9.673,50 8.522,30 7.334,00 9.361,00 9.623,00 8.716,00 8.026,50 8.448,50 8.793,00 7.411,00 98.258,30
REGIÃO CENTRO 80.992,00 97.091,50 122.030,00 115.093,30 111.102,00 107.611,00 129.001,50 106.002,00 122.676,50 121.116,00 104.463,50 74.342,50 1.291.521,80
BEJA 7.868,30 9.191,00 14.396,00 13.958,50 12.988,50 16.914,00 21.011,50 12.803,50 19.152,50 16.553,00 13.447,00 9.293,00 167.576,80
ÉVORA 4.219,00 4.942,50 7.272,50 7.544,00 8.216,00 7.167,50 7.356,00 5.425,00 2.786,00 4.992,00 6.244,00 4.406,00 70.570,50
FARO 62.557,00 59.651,50 74.628,00 64.843,00 61.707,00 56.323,50 62.126,00 47.940,50 49.055,00 51.794,00 54.362,50 43.356,00 688.344,00
LISBOA 114.647,50 112.058,50 147.070,00 124.362,00 123.687,50 104.528,00 124.347,50 110.749,50 126.969,00 119.738,00 138.507,50 109.633,50 1.456.298,50
PORTALEGRE 8.725,50 7.867,00 9.999,00 8.638,00 8.329,00 7.453,50 7.441,00 4.853,50 7.455,50 6.653,50 7.473,50 5.833,50 90.722,50
SANTARÉM 19.310,50 22.131,50 29.322,00 25.180,00 22.309,50 22.060,50 29.944,00 21.624,50 29.773,50 27.491,00 23.874,00 16.681,50 289.702,50
SETÚBAL 71.705,20 74.492,00 81.026,00 79.062,50 66.710,00 56.531,50 76.942,00 67.555,00 64.555,50 62.434,50 64.301,00 48.239,50 813.554,70
REGIÃO SUL 289.033,00 290.334,00 363.713,50 323.588,00 303.947,50 270.978,50 329.168,00 270.951,50 299.747,00 289.656,00 308.209,50 237.443,00 3.576.769,50
MADEIRA 1.898,25 2.355,50 3.434,75 3.785,50 2.862,50 2.307,00 1.940,25 1.463,00 1.683,75 1.744,50 1.760,50 1.058,00 26.293,50
AÇORES 6.335,00 6.403,00 6.238,00 6.294,00 4.957,00 4.896,00

6.844,00

8.942,00

8.681,00

7128,00

6.850,00

4.817,00

78.385,00
REG.AUTÓNOMAS 8.233,25 8.758,50 9.672,75 10.079,50 7.819,50 7.203,00 8.784,25 10.405,00 10.364,75 8.872,50 8.610,50 5.875,00 104.678,50
 
TOTAL 467.957,75 499.292,50 624.360,75 574.287,30 552.429,00 515.091,50 623.351,25 513.132,50 574.561,25 551.886,50 533.186,00 401.139,00 6.430.675,30

 

Nota: estes valores representam a produção das empresas associadas da apeb