PRODUÇÃO DE BETÃO PRONTO - ANO 2010

 

 

Tabela1 - Valores da produção de betão pronto (m3) - mês, distrito e região (valores provisórios)

DISTRITO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
   BRAGA 8.765,50 10.489,00 9.824,50 9.475,50 8.455,00 8.216,00 11.099,50 9.157,50 9.748,00 8.326,50 9.754,50 10.425,00 113.736,50
BRAGANÇA 2.679,50 3.443,00 5.071,50 8.318,50 8.835,00 8.182,00 7.604,00 12.543,50 14.800,00 13.576,00 12.746,50 8.301,50 106.101,00
PORTO 69.272,00 75.849,00 83.937,50 76.571,50 75.749,00 77.355,00 79.660,50 81.191,50 80.499,00 60.171,50 58.549,50 57.746,00 876.552,00
VIANA DO CASTELO 7.976,50 7.606,50 10.710,50 9.344,00 9.082,00 9.301,00 9.112,00 7.790,00 8.299,00 7.657,50 8.032,00 7.371,50 102.282,50
VILA REAL 12.370,00 15.743,00 17.913,50 14.454,50 16.422,50 21.241,00 25.318,00 18.223,00 19.903,50 19.055,00 23.952,00 20.113,50 224.709,50
REGIÃO NORTE 101.063,50 113.130,50 127.457,50 118.164,00 118.543,50 124.295,00 132.794,00 128.905,50 133.249,50 108.786,50 113.034,50 103.957,50 1.423.381,50
AVEIRO 11.722,00 9.872,50 13.568,50 17.687,00 19.662,00 21.623,50 23.412,50 19.539,00 18.904,00 16.796,50 17.152,50 15.529,00 205.469,00
CASTELO BRANCO 4.624,00 5.087,50 6.865,50 7.160,00 6.808,00 7.196,50 8.080,00 6.742,50 8.636,50 7.308,50 6.595,50 4.789,50 79.894,00
COIMBRA 17.583,00 17.733,00 20.425,50 20.398,50 23.665,50 26.710,00 29.595,50 23.589,50 24.120,00 20.707,50 19.367,50 15.124,00 259.019,50
GUARDA 10.114,50 10.979,00 16.614,50 18.158,00 18.431,00 19.599,50 20.049,50 21.945,50 19.410,50 16.759,00 14.181,00 5.799,50 192.041,50
LEIRIA 23.338,50 24.834,50 31.669,50 34.017,00 34.814,00 37.715,50 46.771,00 45.679,50 50.747,50 44.676,50 41.989,00 30.488,00 446.740,50
VISEU 7.662,00 6.502,00 7.928,50 9.790,50 9.265,00 10.555,50 9.181,00 6.762,00 7.093,00 6.808,00 5.991,00 5.724,50 93.263,00
REGIÃO CENTRO 75.044,00 75.008,50 97.072,00 107.211,00 112.645,50 123.400,50 137.089,50 124.258,00 128.911,50 113.056,00 105.276,50 77.454,50 1.276.427,50
BEJA 8.163,50 6.712,00 9.529,00 10.723,50 11.907,00 11.188,00 14.045,50 12.247,00 13.544,50 13.600,00 10.051,00 7.485,00 129.135,50
ÉVORA 7.201,00 9.175,00 10.001,00 10.190,50 9.577,00 11.207,00 13.772,00 13.023,00 11.102,00 10.434,00 8.296,00 8.063,00 121.979,50
FARO 44.116,50 42.135,50 56.553,50 52.177,50 54.400,50 49.053,50 43.806,00 38.007,00 46.999,50 41.813,50 34.283,50 24.722,00 528.068,00
LISBOA 79.715,50 78.801,50 101.192,50 99.686,83 110.812,83 104.641,83 118.591,83 103.120,50 106.314,50 95.203,00 90.502,50 71.410,00 1.159.993,32
PORTALEGRE 5.241,00 6.179,00 5.143,00 4.976,50 6.041,50 7.319,50 7.745,00 7.678,50 6.172,00 5.399,50 3.950,50 3.318,50 69.148,50
SANTARÉM 11.631,50 10.263,00 12.871,00 17.692,50 22.364,50 17.018,50 15.962,00 14.346,00 18.454,00 18.263,00 14.122,00 12.230,00 185.218,00
SETÚBAL 52.352,50 44.303,50 56.761,50 54.552,66 66.556,66 61.863,66 65.873,66 54.726,00 62.233,50 56.983,50 45.858,00 42.514,00 664.502,64
REGIÃO SUL 208.421,00 197.569,50 252.051,50 249.999,99 281.659,99 262.291,99 279.795,99 243.148,00 264.820,00 241.696,50 207.063,50 169.742,50 2.858.045,46
MADEIRA 1.095,25 900,00 2.181,00 2.313,50 2.760,00 3.263,25 4.188,00 3.452,25 2.472,50 2.128,25 2.166,25 1.326,50 28.246,75
AÇORES 4.916,00 4.466,00 6.440,00 5.003,00 5.540,00 5.971,00 7.892,00 6.038,00 8.324,00 7.614,00 5.770,00 4.378,00 72.352,00
REG.AUTÓNOMAS 6.011,25 5.366,00 8.621,00 7.316,50 8.300,00 9.234,25 12.080,00 9.490,25 10.796,50 9.742,25 7.936,25 5.704,50 100.598,75
 
TOTAL 390.539,75 391.074,50 485.202,00 482.691,49 521.148,99 519.221,74 561.759,49 505.801,75 537.777,50 473.281,25 433.310,75 356.859,00 5.658.453,21


Nota: estes valores representam a produção das empresas associadas da apeb